氣動伸縮蝶閥

主要技術參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用溫度 | ≤80℃ | |||
| 适用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅動形式 | 手動、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
主要零件的材質
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
| 蝶闆 | 鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚内脂、不鏽鋼 |
| 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
| 伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
| 填料 | 柔性石墨 |